Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam merintis bisnis rumahan - warnet dan game center adalah pemakaian hardware yang tepat seperti menggunakan manajemen bandwidth. Salah satu produk manajemen bandwidth yang populer dan mudah digunakan adalah routerboard (RB) Mikrotik.
Bagi mereka yang menggunakan RB Mikrotik, tentunya sering menggunakan menu firewall, mangle untuk kebutuhan koneksi game online agar tidak lambat atau lag. Dengan mengetahui dan memasukkan daftar port game online terbaru dan browsing akan buat koneksi warnet dan game center tidak lambat dan berjalan lancar.
Mikrotik Game ingin berbagi daftar port game online mikrotik lengkap 2015 dibawah ini agar sobat dapat setting port game online di mikrotik sehingga warnet dan game center dapat main game online dan browsing dengan lancar tanpa lagging.
Daftar Port Game Online Mikrotik
Port game online ini terdiri dari port TCP dan port UDP yang dapat Anda gunakan di mangle MikroTik untuk memisahkan bandwidth game online dan browsing.
Nama Game Online | Port TCP | Port UDP |
---|---|---|
Point Blank Garena Indonesia | 9100,9200,39190 | 40000-40010 |
Tree Of Savior (TOS) Indonesia | 7001,7002,7004,9001,9002 | - |
Dragon Nest Indonesia | 14300-14440,14400-14501 | 15100-15150 |
Lost Saga Indonesia | 14009,14010 | 14009-14030 |
Counter Strike Online Indonesia (CSO) | 36567,47611,8002-8010 | 27005-27015 |
Ayo Dance Indonesia Megaxus | 18900-18910 | - |
World In Ayodance Megaxus | 52510,53100-53110,54100,55100 | - |
Cross Fire Indonesia | 10009,13008,16666,28012 | 12020-12080,13000-13080 |
DOTA 2 Steam | 9100-9200,8230-8250,8110-8120 | 28010-28200,27010-27200,39000 |
League of Legend (LoL) Garena Indonesia | 2080-2099 | 5100 |
FIFA Online 3 (FO3) Garena Indonesia | 7770-7790 | 16300-16350 |
Hereos of Newerth (HoN) Garena Indonesia | - | 9100-9200,11200-11500 |
Ragnarok 2 | 7201-7210,7401-7410 | - |
Warframe Steam | 6695-6699 | 4950, 4955 |
Swordman Online Indonesia | 9220-9230 | - |
Left 4 Dead 2 Steam | - | 4360-4390 |
Black Retribution Steam | - | 7020-7050, 8200-8220, 9000-9020 |
Atlantica Online Indonesia | 4300 | - |
Black Squad Indonesia | 62000,61000 | 50000-50100 |
Cabal Indonesia | 63000-64000,38101,38110-38130 | - |
Ligh Of Darkness Indonesia Prodigy | - | 5355 |
Steam Black Squad | 62000,61000 | 50000-50200 |
Jika memang ada game online yang kalian mainkan tapi tidak ada diatas, silahkan berkomentar pada kolom komentar yang tersedia di bawah. Kami akan secepatnya mengupdate tabel port game online tersebut.
Jika kamu merasa daftar port game online terbaru ini bermanfaat, silahkan share ke temanmu di sosial media agar mereka juga mengetahuinya.
Demikian artikel tentang Daftar Port Game Online Mikrotik Lengkap 2015. Semoga bermanfaat.